Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 121 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 134 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 152 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 134 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen