Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 10,6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 242 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 162 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 2,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 49 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 113 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen