Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 159 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 157 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 121 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 137 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen